Beweisen Sie Ausdauer beim Sparen. Zahlen Sie regelmäßig eine fixe Summe ein und Sie werden doppelt belohnt. Denn neben attraktiven Zinsen gibt es einen Bonus. Und der wächst mit der Spardauer.
| Währung | EUR |
| Anlagedauer | 25 Jahre |
| Ratenbetrag Min. - Max. | 10,00 - unbegrenzt EUR |
| Ratenrhythmus | monatlich |
| Mindestsaldo | 2,56 EUR |
| Teilverfügungsmöglichkeit | nein |
| Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz | 0,20 % |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
| Zeitraum ab | Bonus |
|---|---|
| 1 Monat | 0,00 % |
| 13 Monate | 0,00 % |
| 25 Monate | 5,00 % |
| 37 Monate | 5,00 % |
| 49 Monate | 5,00 % |
| 61 Monate | 10,00 % |
| 73 Monate | 10,00 % |
| 85 Monate | 10,00 % |
| 97 Monate | 10,00 % |
| 109 Monate | 20,00 % |
| 121 Monate | 20,00 % |
| 133 Monate | 20,00 % |
| 145 Monate | 20,00 % |
| 157 Monate | 20,00 % |
| 169 Monate | 30,00 % |
| 181 Monate | 30,00 % |
| 193 Monate | 30,00 % |
| 205 Monate | 30,00 % |
| 217 Monate | 30,00 % |
| 229 Monate | 40,00 % |
| 241 Monate | 40,00 % |
| 253 Monate | 40,00 % |
| 265 Monate | 40,00 % |
| 277 Monate | 40,00 % |
| 289 Monate | 40,00 % |
Sie möchten ein bestimmtes Ziel erreichen und können dazu regelmäßig einen festen Betrag einzahlen. Dann ist VR-Vorsorgeplan genau richtig für Sie.
Flexibel verfügbar, ganz wie Sie mögen
Möchten Sie nicht mehr regelmäßig sparen und auf Ihr Geld zugreifen, ist das selbstverständlich möglich.* Das bedeutet: keine weiteren Boni. Doch die bisherigen Erträge sind Ihnen in jedem Fall sicher. Sich festlegen und in Sachen Verfügbarkeit trotzdem flexibel bleiben* - VR-Vorsorgeplan hilft Ihnen, Ihre Sparziele ganz entspannt zu erreichen.